BUSQUEDA › SUSPENSION
K6284
Información General
Código K6284
Familia PARTES SUSPENSION
SubFamilia BUJES HORQUILLA
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura 59.80 mm
Diámetro Interior 12.30 mm mm
Diámetro Exterior 39.00 mm mm
Descripción CHICO
Empaque 1 pieza(S)
UXV 2
Marca Modelo Submodelo Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Chevrolet Cavalier Base 1995 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1995 2.2 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 1995 2.3 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 1995 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1995 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 1995 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 1996 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1996 2.2 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 1996 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 1996 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1996 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1997 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1997 2.2 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1997 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 1997 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 1997 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1997 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 1998 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1998 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1998 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 1998 2.4 4 GASOLINA Convertible FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 1998 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 1998 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 1999 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 1999 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 1999 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 1999 2.4 4 GASOLINA Convertible FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 2000 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 2000 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 2000 2.4 4 GASOLINA Convertible FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 2001 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 2001 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 2001 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 2002 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 2002 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS Sport 2002 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 2002 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 2002 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2003 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier LS 2003 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier LS Sport 2003 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 2003 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2004 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier LS 2004 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier LS Sport 2004 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 2004 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2005 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Cavalier LS 2005 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Cavalier LS Sport 2005 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Malibu Base 1997 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Malibu LS 1997 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu LX 1997 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Malibu Base 1998 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Malibu LS 1998 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu Base 1999 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu LS 1999 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu Base 1999 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Malibu Base 2000 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu LS 2000 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu Base 2001 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu LS 2001 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu Base 2002 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu LS 2002 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu Base 2003 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Malibu LS 2003 3.1 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Optra LS 2006 2.0 4 GASOLINA Wagon FWD 16
Chevrolet Optra LT 2006 2.0 4 GASOLINA Wagon FWD 16
Chevrolet Optra Base 2006 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Optra LT 2007 2.0 4 GASOLINA Wagon FWD 16
Chevrolet Optra LS 2007 2.0 4 GASOLINA Wagon FWD 16
Chevrolet Optra Base 2007 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Optra Base 2008 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Optra Base 2009 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Optra Base 2010 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am GT 1999 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE 1999 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am GT 1999 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am SE 1999 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am GT 2000 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am SE 2000 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am GT 2000 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am GT1 2000 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am SE 2000 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE1 2000 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE2 2000 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2001 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am GT1 2001 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am SE 2001 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE1 2001 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2001 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am SE 2001 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am GT 2002 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am GT 2002 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am GT1 2002 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am SE 2002 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE1 2002 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am GT 2003 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am GT1 2003 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am SE 2003 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE1 2003 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am SE2 2003 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am Base 2003 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am SE 2004 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am GT 2004 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am GT1 2004 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am SE 2004 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am SE1 2004 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am SE2 2004 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Pontiac Grand Am GT 2005 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am GT1 2005 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Pontiac Grand Am SE 2005 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Sunfire GT 1999 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire SE 1999 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Pontiac Sunfire Base 1999 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Sunfire GT 1999 2.4 4 GASOLINA Convertible FWD 16
Pontiac Sunfire GT 2000 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire SE 2000 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Pontiac Sunfire Base 2000 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Sunfire GT Milenio 2000 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire GT 2000 2.4 4 GASOLINA Convertible FWD 16
Pontiac Sunfire GT 2001 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire SE 2001 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Pontiac Sunfire Base 2001 2.4 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Sunfire GT 2002 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Pontiac Sunfire SE 2002 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Pontiac Sunfire Base 2002 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire GT 2003 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire SE 2003 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire SE 2004 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire Base 2004 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Sunfire Base 2005 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire Base 2005 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 16